<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biletul Zilei &#187; Bundesliga</title>
	<atom:link href="http://www.biletulzilei.org/tag/bundesliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biletulzilei.org</link>
	<description>Biletul Zilei ofera predictii, pronosticuri si ponturi pentru pariori. Afla totul despre pariuri sportive, clasamente, rezultate , scoruri si cotele meciurilor la diverse case de pariuri doar aici!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2010 03:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bundesliga: Bayern Munchen campioana</title>
		<link>http://www.biletulzilei.org/20100508/bundesliga-bayern-munchen-campioana/</link>
		<comments>http://www.biletulzilei.org/20100508/bundesliga-bayern-munchen-campioana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 17:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biletul Zilei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimele Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munchen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[campioana]]></category>
		<category><![CDATA[campionatul german]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biletulzilei.org/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Bayern Munchen a incheiat sezonul 2010 in Bundesliga Germania in stil de mare echipa cu o victorie clara cu scorul de 3-1 pe terenul retrogradatei Hertha BSC Berlin. Desi meciul nu mai avea nici o miza pentru bavarezi, acestia asigurandu-si titlul cu numarul 22 inca de etapa trecuta prin victoria 3-1 impotriva celor de la VfL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.biletulzilei.org/wp-content/gallery/ultimele-stiri/bayern-munchen-campioana-2010.jpg" alt="Bayern Munchen castiga Bundesliga 2010" />Bayern Munchen a incheiat sezonul 2010 in Bundesliga Germania in stil de mare echipa cu o victorie clara cu scorul de 3-1 pe terenul retrogradatei Hertha BSC Berlin. Desi meciul nu mai avea nici o miza pentru bavarezi, acestia asigurandu-si titlul cu numarul 22 inca de etapa trecuta prin victoria 3-1 impotriva celor de la VfL Bochum, Louis van Gaal a trimis in teren prima echipa fiind rasplatit cu o victorie si terminarea campionatului la 5 puncte distanta de urmatoarea clasata, FC Schalke 04 care a remizat 0-0 cu FSV Mainz 05. Arjen Robben a confirmat forma excelenta reusind o dubla in ultimul sfert de ora al partidei.</p>
<p>Bayern ar putea realiza sub comanda lui van Gaal tripla campionat-cupa-UEFA Champions League pe care nu a mai reusit-o pana acum niciodata in istoria clubului, bavarezii avand de disputat sambata viitoare finala Cupei Germanie (DFB Pokal) in compania lui Werder Bremen iar 7 zile mai tarziu finala UEFA Champions League impotriva Interului lui Jose Mourihno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biletulzilei.org/20100508/bundesliga-bayern-munchen-campioana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biletul Zilei 8 Mai 2010 Bundesliga Germania</title>
		<link>http://www.biletulzilei.org/20100508/biletul-zilei-8-mai-2010-bundesliga-germania/</link>
		<comments>http://www.biletulzilei.org/20100508/biletul-zilei-8-mai-2010-bundesliga-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 04:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biletul Zilei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biletul Zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[campionatul german]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[Predictii]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biletulzilei.org/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Biletul Zilei 8 Mai 2010 va propune o dubla pe mecdiurile care see vor desfasura astazi in ultima etapa din Bundesliga Germania. Clasamentul este aproape stabilit, Bayern Munchen este deja campioana, Shalke 04 este si ea calificata direct in UEFA Champions League iar Hertha BSC este deja retrogradata. Mai ramane de stabilit in aceasta ultima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biletul Zilei 8 Mai 2010 va propune o dubla pe mecdiurile care see vor desfasura astazi in ultima etapa din Bundesliga Germania. Clasamentul este aproape stabilit, Bayern Munchen este deja campioana, Shalke 04 este si ea calificata direct in UEFA Champions League iar Hertha BSC este deja retrogradata. Mai ramane de stabilit in aceasta ultima etapa cea de-a doua echipa care va retrograda, foarte important in acest sens fiind &#8220;derbyul suferintei&#8221; VfL Bochum &#8211; Hannover 96 care practic va decide cine va juca si la anul in Bundesliga. </p>
<p>Atentia tipserilor nostri s-a oprit asupra meciurilor Hertha BSC &#8211; Bayern Munchen si Werder Bremen &#8211; Hamburger SV si propunerea noastra pentru Biletul Zilei 8 Mai 2010 este:</p>
<table class="bz">
<tr>
<td colspan="6" class="bztop">Biletul Zilei 8 Mai 2010</td>
</tr>
<tr>
<td class="bzcompetitie">Competitie</td>
<td class="bzeveniment">Eveniment</td>
<td class="bzpont">Pont</td>
<td class="bzcota">Cota</td>
<td class="bzagentie">Agentie</td>
<td class="bzok">OK</td>
</tr>
<tr>
<td class="bzcompetitien">Bundesliga Germania</td>
<td class="bzevenimentn">Hertha BSC &#8211; Bayern Munchen</td>
<td class="bzpontn">2</td>
<td class="bzcotan">1.80</td>
<td class="bzagentien"><a href="http://www.biletulzilei.org/case-pariuri/bet365.php" title="Casa de pariuri Bet365">Bet365</a></td>
<td class="bzokn">ok</td>
</tr>
<tr>
<td class="bzcompetitien">Bundesliga Germania</td>
<td class="bzevenimentn">Werder Bremen &#8211; Hamburger SV</td>
<td class="bzpontn">1 si peste 2.5</td>
<td class="bzcotan">1.98</td>
<td class="bzagentien"><a href="http://www.biletulzilei.org/case-pariuri/bet365.php" title="Casa de pariuri Bet365">Bet365</a></td>
<td class="bzokn">ko</td>
</tr>
<tr>
<td class="bzbottomleft">Cota:</td>
<td colspan="5" class="bzbottomright">3.56</td>
</tr>
<tr>
<td class="bzbottomleft">Miza:</td>
<td colspan="5" class="bzbottomright">50 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td class="bzbottomleft">Castig Total:</td>
<td colspan="5" class="bzbottomright">0 Euro</td>
</tr>
</table>
<p>Va dorim si dumneavoastra un bilet al zilei castigator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biletulzilei.org/20100508/biletul-zilei-8-mai-2010-bundesliga-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biletul Zilei 25 Aprilie 2010 Bundesliga</title>
		<link>http://www.biletulzilei.org/20100425/biletul-zilei-25-aprilie-2010-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.biletulzilei.org/20100425/biletul-zilei-25-aprilie-2010-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 22:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biletul Zilei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biletul Zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[Predictii]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biletulzilei.org/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Biletul Zilei 25 Aprilie 2010 va propune un pariu single pe unul dintre meciurile care se va desfasura astazi in Bundesliga Germania. Este vorba de partida SC Freiburg &#8211; VfL Wolfsburg la care tipserii nostri considera ca in ciuda sezonului mai slab, Wolfsburg se va impune, ba mai mult o va face de o maniera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biletul Zilei 25 Aprilie 2010 va propune un pariu single pe unul dintre meciurile care se va desfasura astazi in Bundesliga Germania. Este vorba de partida SC Freiburg &#8211; VfL Wolfsburg la care tipserii nostri considera ca in ciuda sezonului mai slab, Wolfsburg se va impune, ba mai mult o va face de o maniera categorica. De aceea, alegerea noastra este pentru acest meci un pariu combinat de la <a title="Casa de pariuri Gamebookers" href="http://www.biletulzilei.org/case-pariuri/gamebookers.php" target="_blank">Gamebookers</a> de tip &#8220;castigator si sub/peste&#8221; care are o cota mult prea tentanta pentru a-l trece cu vederea <img src='http://www.biletulzilei.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Iata asadar ce va propunem pentru Biletul Zilei 25 Aprilie 2010:</p>
<table class="bz">
<tr>
<td colspan="6" class="bztop">Biletul Zilei 25 Aprilie 2010</td>
</tr>
<tr>
<td class="bzcompetitie">Competitie</td>
<td class="bzeveniment">Eveniment</td>
<td class="bzpont">Pont</td>
<td class="bzcota">Cota</td>
<td class="bzagentie">Agentie</td>
<td class="bzok">OK</td>
</tr>
<tr>
<td class="bzcompetitien">Bundesliga Germania</td>
<td class="bzevenimentn">SC Freiburg &#8211; VfL Wolfsburg</td>
<td class="bzpontn">2 si peste 2.5</td>
<td class="bzcotan">3.10</td>
<td class="bzagentien"><a href="http://www.biletulzilei.org/case-pariuri/gamebookers.php" title="Casa de pariuri Gamebookers">Gamebookers</a></td>
<td class="bzokn">ko</td>
</tr>
<tr>
<td class="bzbottomleft">Cota:</td>
<td colspan="5" class="bzbottomright">3.10</td>
</tr>
<tr>
<td class="bzbottomleft">Miza:</td>
<td colspan="5" class="bzbottomright">50 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td class="bzbottomleft">Castig Total:</td>
<td colspan="5" class="bzbottomright">0 Euro</td>
</tr>
</table>
<p>Va dorim si dumneavoastra succes si un bilet al zilei castigator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biletulzilei.org/20100425/biletul-zilei-25-aprilie-2010-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pariuri castigatoare 17 aprilie 2010</title>
		<link>http://www.biletulzilei.org/20100418/pariuri-castigatoare-17-aprilie-2010/</link>
		<comments>http://www.biletulzilei.org/20100418/pariuri-castigatoare-17-aprilie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biletul Zilei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilete Castigatoare]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[bilet pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri castigatoare]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri combo]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri sigure]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate pariuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biletulzilei.org/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Echipa noastra de tipseri a ratat recomandarea biletul zilei de ieri, in schimb ne-au iesit alte doua bilete cu pariuri sigure pe care le-am jucat la Bet365 pe meciurile din Premier League Anglia si Bundesliga Germania. Au fost doua combouri pe cate 5 partide (probabil 5 a fost numarul nostru norocos pentru ziua de ieri), cu pariuri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Echipa noastra de tipseri a ratat recomandarea biletul zilei de ieri, in schimb ne-au iesit alte doua bilete cu pariuri sigure pe care le-am jucat la <a title="Casa de pariuri Bet365" href="http://www.biletulzilei.org/case-pariuri/bet365.php" target="_blank">Bet365</a> pe meciurile din Premier League Anglia si Bundesliga Germania. Au fost doua combouri pe cate 5 partide (probabil 5 a fost numarul nostru norocos pentru ziua de ieri), cu pariuri individuale de tip &#8220;sansa dubla&#8221; cu exceptia meciului Bayern Munchen &#8211; Hannover 96 unde am mers pe 1 solist. Cotele individuale ale fiecarui pariu au fost mici dar combinate au dat cote totale de aproximativ 2.5 pentru fiecare dintre cele 2 bilete.</p>
<p>Va prezentam si dumneavoastra cele doua bilete castigatoare jucate la <a title="Casa de pariuri Bet365" href="http://www.biletulzilei.org/case-pariuri/bet365.php" target="_blank">Bet365</a> pentru a va convinge ca nu este asa de complicat sa realizezi castiguri din pariuri sportive.</p>
<p>Biletul de pariuri castigator pe meciurile din Premier League:<br />
<a title="Casa de pariuri Bet365" href="http://www.biletulzilei.org/case-pariuri/bet365.php" target="_blank"><img class="centered" src="http://www.biletulzilei.org/wp-content/gallery/bilete-pariuri/bilet-pariuri-castigator-17-04-2010-2.gif" alt="Bilet pariuri castigator 17 aprilie 2010 Premier League" /></a></p>
<p>Biletul de pariuri castigator pe meciurile din Bundesliga:<br />
<a title="Casa de pariuri Bet365" href="http://www.biletulzilei.org/case-pariuri/bet365.php" target="_blank"><img class="centered" src="http://www.biletulzilei.org/wp-content/gallery/bilete-pariuri/bilet-pariuri-castigator-17-04-2010.gif" alt="Bilet pariuri castigator 17 aprilie 2010 Bundesliga" /></a></p>
<p>Va recomandam si dumneavoastra deschiderea unui cont la casa de pariuri <a title="Casa de pariuri Bet365" href="http://www.biletulzilei.org/case-pariuri/bet365.php" target="_blank">Bet365</a> (in caz ca nu aveti deja), pentru a beneficia de cea mai buna oferta de pariuri LIVE, de transmisiuni LIVE ale celor mai importante evenimente sportive ale zilei si de asemenea de un <strong>BONUS de 200 RON la deschiderea contului</strong>.</p>
<h4><a title="Casa de pariuri Bet365" href="http://www.biletulzilei.org/case-pariuri/bet365.php" target="_blank">CLICK AICI PENTRU CASA DE PARIURI BET365!</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biletulzilei.org/20100418/pariuri-castigatoare-17-aprilie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern isi consolideaza pozitia de lider</title>
		<link>http://www.biletulzilei.org/20100412/bayern-isi-consolideaza-pozitia-de-lider/</link>
		<comments>http://www.biletulzilei.org/20100412/bayern-isi-consolideaza-pozitia-de-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biletul Zilei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munchen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[meciuri]]></category>
		<category><![CDATA[scoruri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biletulzilei.org/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Desi nu a reusit sa obtina decat un punct in aceasta etapa, terminand la egalitate scor 1-1 meciul disputat in deplasare cu Bayer Leverkusen, Bayern Munchen si-a consolidat pozitia de lider in clasamentul Bundesliga Germania deoarece contracandidata la titlu, FC Shalke 04 a fost invinsa in deplasare cu scorul de 4-2 de catre Hannover 96.
In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desi nu a reusit sa obtina decat un punct in aceasta etapa, terminand la egalitate scor 1-1 meciul disputat in deplasare cu Bayer Leverkusen, Bayern Munchen si-a consolidat pozitia de lider in clasamentul Bundesliga Germania deoarece contracandidata la titlu, FC Shalke 04 a fost invinsa in deplasare cu scorul de 4-2 de catre Hannover 96.</p>
<p>In celelalte partide din etapa 30 disputate in acest weekend, in Bundesliga s-au inregistrat urmatoarele rezultate:<br />
Borussia M&#8217;gladbach &#8211; Eintracht Frankfurt: 2-0<br />
Hertha BSC &#8211; VfB Stuttgart: 0-1<br />
FSV Mainz 05 &#8211; Borussia Dortmund: 1-0<br />
1899 Hoffenheim &#8211; FC Cologne: 0-1<br />
Werder Bremen &#8211; SC Freiburg: 4-0<br />
VfL Bochum &#8211; Hamburger SV: 1-2<br />
FC Nuremberg &#8211; VfL Wolfsburg: 0-2</p>
<p>Bayern Munchen s-a distantat la 2 puncte de ocupanta locului 2, FC Shalke 04 care a ramas cu 58 de puncte, ocupanta pozitiei a 3-a fiind Bayer Leverkusen cu 54 de puncte. Ambele candidate la titlu au meciuri relativ usoare in etapa urmatoare, Bayern Munchen primind vizita lui Hannover 96 iar FC Shalke 04 jucand pe teren propriu cu Borussia M&#8217;gladbach. Mult mai interesante vor fi meciurile VfB Stuttgart &#8211; Bayer Leverkusen si VfL Wolfsburg &#8211; Werder Bremen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biletulzilei.org/20100412/bayern-isi-consolideaza-pozitia-de-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasament Bundesliga: Bayern revine in frunte</title>
		<link>http://www.biletulzilei.org/20100404/clasament-bundesliga-bayern-revine-in-frunte/</link>
		<comments>http://www.biletulzilei.org/20100404/clasament-bundesliga-bayern-revine-in-frunte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 01:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biletul Zilei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munchen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[clasament]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[scoruri]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biletulzilei.org/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[In etapa cu numarul 29 din Bundesliga Germania s-a desfasurat marele derby intre ocupantele primelor doua pozitii din clasament Schalke 04 si Bayern Munchen. Cu moralul ridicat dupa revenirea spectaculoasa din meciul de Champions League cu Manchester United, elevii lui Louis van Gaal au reusit sa se impuna pe terenul lui Schalke 04 cu scorul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In etapa cu numarul 29 din Bundesliga Germania s-a desfasurat marele derby intre ocupantele primelor doua pozitii din clasament Schalke 04 si Bayern Munchen. Cu moralul ridicat dupa revenirea spectaculoasa din meciul de Champions League cu Manchester United, elevii lui Louis van Gaal au reusit sa se impuna pe terenul lui Schalke 04 cu scorul de 2-1 desi au evoluat o repriza in 10 oameni ca urmare a eliminarii lui Hamit Altintop. Cele doua goluri reusite de Franck Ribery si Thomas Muller in decurs de un minut i-au adus lui Bayern victoria si fotoliul de lider in Bundesliga. Pentru Schalke 04 a inscris Kevin Kuranyi care este la a 18-a reusita in acest sezon.</p>
<p>In celelalte meciuri disputate ieri 3 aprilie 2010 in Bundesliga Germania s-au inregistrat urmatoarele rezultate:<br />
Nurnberg &#8211; Mainz: 2-0<br />
Stuttgart &#8211; Borussia M.: 2-1 (gol Marica in min. 66)<br />
Freiburg &#8211; Bochum: 1-1<br />
Borussia Dortmund &#8211; Werder Bremen: 2-1<br />
Eintracht Frankfurt &#8211; Bayer 04 Leverkusen: 3-2<br />
Cologne &#8211; Hertha: 0-3</p>
<p>In urma acestor rezultate in fruntea clasamentului Bundesligii a trecut Bayern Munchen cu 59 de puncte, urmata de Schalke 04 cu 58, Bayer 04 Leverkusen cu 53, Borussia Dortmund cu 52 si Werder Bremen cu 48 de puncte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biletulzilei.org/20100404/clasament-bundesliga-bayern-revine-in-frunte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schimbare de lider in Bundesliga</title>
		<link>http://www.biletulzilei.org/20100328/schimbare-de-lider-in-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.biletulzilei.org/20100328/schimbare-de-lider-in-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 09:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biletul Zilei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[scoruri]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biletulzilei.org/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[FC Schalke 04 a trecut in fruntea clasamentului din Bundesliga dupa ce a obtinut victoria cu 2-0 in meciul de ieri aseara cu Bayer 04 Leverkusen printr-o dubla a lui Kevin Kuranyi. Fostul lider al Bundesligii, Bayern Munchen a pierdut acasa cu 1-2 in fata lui VfB Stuttgart, golul victoriei pentru Stuttgart fiind inscris de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FC Schalke 04 a trecut in fruntea clasamentului din Bundesliga dupa ce a obtinut victoria cu 2-0 in meciul de ieri aseara cu Bayer 04 Leverkusen printr-o dubla a lui Kevin Kuranyi. Fostul lider al Bundesligii, Bayern Munchen a pierdut acasa cu 1-2 in fata lui VfB Stuttgart, golul victoriei pentru Stuttgart fiind inscris de Ciprian Marica.</p>
<p>In celelalte partide desfasurate ieri 27 martie 2010 in Bundesliga s-au inregistrat urmatoarele scoruri:<br />
Werder Bremen &#8211; Nuremberg: 4-2 (pronostic corect al tipserilor nostri)<br />
Hannover &#8211; Cologne: 1-4<br />
Hertha &#8211; Borussia Dortmund: 0-0<br />
Mainz &#8211; Wolfsburg: 0-2</p>
<p>In urma acestor rezultate Schalke 04 se claseaza pe prima pozitie cu 58 de puncte, urmate de Bayern Munchen cu 56 de puncte si Bayer Leverkusen cu 53 de puncte, cu 6 etape inainte de finalul competitiei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biletulzilei.org/20100328/schimbare-de-lider-in-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcell Jansen rateaza dubla cu Standard</title>
		<link>http://www.biletulzilei.org/20100327/marcell-jansen-rateaza-dubla-cu-standard/</link>
		<comments>http://www.biletulzilei.org/20100327/marcell-jansen-rateaza-dubla-cu-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biletul Zilei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimele Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[accidentari]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg SV]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biletulzilei.org/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Mijlocasul lui Hamburg SV, Marcell Jansen va rata dubla intalnire cu Standard Liege din sferturile UEFA Europa League ca urmare a unei accidentari suferite la antrenament. Dupa ce a petrecut prima parte a sezonului departe de gazon tot ca urmare a unei accidentari, Jansen a revenit la inceputul lui noiembrie si a dovedit o forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.biletulzilei.org/wp-content/gallery/ultimele-stiri/marcell-jansen.jpg" alt="Marcell Jansen" />Mijlocasul lui Hamburg SV, Marcell Jansen va rata dubla intalnire cu Standard Liege din sferturile UEFA Europa League ca urmare a unei accidentari suferite la antrenament. Dupa ce a petrecut prima parte a sezonului departe de gazon tot ca urmare a unei accidentari, Jansen a revenit la inceputul lui noiembrie si a dovedit o forma extraordinara, reusind 6 goluri si 4 pase decisive in Bundesliga. A reusit de asemenea 3 goluri in Europa League, contribuind decisiv la calificarea lui Hamburg in dauna celor de la PSV Eindhoven si Anderlecht.</p>
<p>Diagnosticul initial, ruptura musculara la glezna stanga, prognozeaza o absenta de cateva saptamani pentru ghinionistul mijlocas de 24 de ani. &#8220;Este o veste trista pentru mine si in mod evident un moment foarte nefericit deoarece ne asteapta meciuri importante si nu pot sa nu iau in considerare si o eventuala selectionare pentru Campionatul Mondial&#8221; a declarat Marcell Jansen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biletulzilei.org/20100327/marcell-jansen-rateaza-dubla-cu-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark van Bommel ramane la Bayern Munchen</title>
		<link>http://www.biletulzilei.org/20100318/mark-van-bommel-ramane-la-bayern-munchen/</link>
		<comments>http://www.biletulzilei.org/20100318/mark-van-bommel-ramane-la-bayern-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biletul Zilei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimele Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munchen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[campionatul german]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biletulzilei.org/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[
Capitanul lui Bayern Munchen, Mark van Bommel a pus capat tuturor speculatiilor legate de o eventuala despartire a sa de clubul bavarez, semnand un nou cantract valabil pana in vara lui 2011 cu liderul din Bundesliga. Imediat dupa semnatura, internationalul olandez de 32 de ani si-a expus planurile de viitor: &#8220;Doresc succesul acestui club si doresc sa castigam trofee. Este obiectivul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.biletulzilei.org/wp-content/gallery/ultimele-stiri/mark-van-bommel.jpg" alt="Mark van Bommel" /></p>
<p>Capitanul lui Bayern Munchen, Mark van Bommel a pus capat tuturor speculatiilor legate de o eventuala despartire a sa de clubul bavarez, semnand un nou cantract valabil pana in vara lui 2011 cu liderul din Bundesliga. Imediat dupa semnatura, internationalul olandez de 32 de ani si-a expus planurile de viitor: &#8220;Doresc succesul acestui club si doresc sa castigam trofee. Este obiectivul nostru pentru acest sezon si pentru sezonul viitor, si daca il atingem vom discuta din nou&#8221; a declarat van Bommel.</p>
<p>Van Bommel s-a transferat la Bayern Munchen in toamna anului 2006, de la FC Barcelona adunand 103 aparitii in Bundesliga. Determinarea si atitudinea sa de lider l-au impus in august 2008 ca succesor al lui Oliver Kahn la banderola de capitan al echipei. Obiectivul sau de a castiga trofee cu Bayern s-ar putea realiza inca din acest sezon in care bavarezii sunt calificati in sferturile UEFA Champions League si detin sefia clasamentului in Bundesliga. Ramane de vazut daca vor reusi sa mentina acelasi ritm pana la sfarsitul sezonului si sa-si adjudece macar unul dintre cele doua trofee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biletulzilei.org/20100318/mark-van-bommel-ramane-la-bayern-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biletul Zilei 13 Martie 2010</title>
		<link>http://www.biletulzilei.org/20100313/biletul-zilei-13-martie-2010/</link>
		<comments>http://www.biletulzilei.org/20100313/biletul-zilei-13-martie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biletul Zilei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biletul Zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Liga 1]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[Predictii]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biletulzilei.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Biletul Zilei de astazi va propune o commbinatie intre 3 meciuri, unul din Premiere League, Hull &#8211; Arsenal, unul din Bundesliga, Bayern Munchen &#8211; SC Freiburg si derbyul etapei din Liga 1, CFR Cluj &#8211; Dinamo. Daca pentru primele 2 meciuri, victoriile lui Arsenal si Bayern Munchen par aproape firesti, meciul din Gruia este deschis [...]]]></description>
